1
/
من
1
Schneider Electric
شنايدر إلكتريك Harmony XB5 | أزرار تشغيل ومفاتيح اختيار ولمبات بيان
شنايدر إلكتريك Harmony XB5 | أزرار تشغيل ومفاتيح اختيار ولمبات بيان
السعر العادي
LE 603.90 EGP
السعر العادي
سعر العرض
LE 603.90 EGP
السعر شامل الضريبة.
الكمية
مقدرناش نحمّل بيانات الاستلام
شنايدر إلكتريك Harmony XB5 | أزرار تشغيل ومفاتيح اختيار ولمبات بيان
أزرار تشغيل وإيقاف ومفاتيح اختيار ولمبات بيان للوحات التحكم. يراجع قطر التركيب وطريقة رجوع الزر وترتيب نقاط التلامس وجهد اللمبة؛ رأس الزر وحده يختلف عن بلوك النقاط أو المجموعة الكاملة.
لكل موديل رقم صنف ومواصفات مستقلة. اختر المرجع المطابق لجدول المعدات ومخطط اللوحة؛ السعر والتوافر مرتبطان بالموديل المختار.
الموديلات والمواصفات الفنية
| رقم الصنف | السلسلة | البيانات الكهربائية |
|---|---|---|
| XB5FVB3 | Harmony XB5 | الجهد: 24V AC |
| XB5FVB4 | Harmony XB5 | الجهد: 24V AC |
| XB5FVB5 | Harmony XB5 | الجهد: 24V AC |
| XB5FA31 | Harmony XB5 | نقاط التلامس: 1 NO |
| XB5FA42 | Harmony XB5 | نقاط التلامس: 1NC |
| XB5FA51 | Harmony XB5 | نقاط التلامس: 1NO |
| XB5FD21 | Harmony XB5 | نقاط التلامس: 1NO |
| XB5FD33 | Harmony XB5 | نقاط التلامس: 2 NO |
| XB5FD53 | Harmony XB5 | نقاط التلامس: 2NO |
| XB5FVM3 | Harmony XB5 | الجهد: 230..240 V AC |
| XB5FVM4 | Harmony XB5 | الجهد: 230..240 V AC |
| XB5FVM5 | Harmony XB5 | الجهد: 230..240 V AC |
| XB5FW33B5 | Harmony XB5 | الجهد: 24 V AC/DC؛ نقاط التلامس: 1 NO + 1 NC |
| XB5FW33M5 | Harmony XB5 | الجهد: 230..240V AC؛ نقاط التلامس: 1NO + 1NC |
| XB5FW34B5 | Harmony XB5 | الجهد: 24V AC؛ نقاط التلامس: 1NO + 1NC |
| XB5FW34M5 | Harmony XB5 | الجهد: 230..240V AC؛ نقاط التلامس: 1NO + 1NC |
| XB5FW35M5 | Harmony XB5 | الجهد: 230..240V AC؛ نقاط التلامس: 1NO + 1NC |
| ZB5AA131 | Harmony XB5 | راجع مواصفات الموديل قبل الاختيار |
| XB5DSM | Harmony XB5 | الجهد: 230..240V AC |
الاختيار والتركيب
يستخدم رقم الصنف الكامل عند طلب البديل أو الملحقات. يراجع فني كهرباء مؤهل التغذية والحمل وتنسيق الحمايات وتعليمات التوصيل الخاصة بالمصنع قبل التشغيل. المكونات الظاهرة في الصور التطبيقية لا تعتبر ضمن التوريد إلا عند ذكرها صراحة في بيانات الموديل.
Share
